s. a. benageber c.f. (773718) - Machotes del Norte (485894) » 289441003: T31/J12/VII
30.10.2010 15:00:00
Liga:
Temporada 31
/ Jornada 12
/ VII.535 (38571)
s. a. benageber c.f. | 12 - 0 | Sofise |
---|---|---|
Fernando Romerales (17') | 1 - 0 | |
Manuel Torroja (22') | 2 - 0 | |
Yrjö Syväranta (35') | 3 - 0 | |
Juan Antonio Ocaña (39') | 4 - 0 | |
Romuald Kurtok (43') | 5 - 0 | |
Casimiro Sáenz García (47') | 6 - 0 | |
Casimiro Sáenz García (64') | 7 - 0 | |
Manuel Torroja (65') | 8 - 0 | |
Romuald Kurtok (70') | 9 - 0 | |
Manuel Torroja (72') | 10 - 0 | |
Yrjö Syväranta (75') | 11 - 0 | |
Casimiro Sáenz García (78') | 12 - 0 |
s. a. benageber c.f. | 12 - 0 | Sofise |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |
s. a. benageber c.f. | 12 - 0 | Sofise |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Pobre (3)) |
s. a. benageber c.f. | 10 - 0 | Sofise |
---|---|---|
Tiene suerte | 10.23Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.12Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
s. a. benageber c.f. (12) | ||
15.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (73% vs 27%) |
||
16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (77% vs 23%) |
17Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (71% vs 29%) |
13Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (72% vs 28%) |
6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (61% vs 39%) |
||
11Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (68% vs 32%) |
16Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (69% vs 31%) |
10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (66% vs 34%) |
12.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (68% vs 32%) |
||
Sofise (0) |