At. Follonero (487999) - F.C.F. PUBILLAS CASAS (801115) » 289353546: T31/J2/V
21.08.2010 14:00:00
Liga:
Temporada 31
/ Jornada 2
/ V.254 (5769)
CD Suria | 0 - 3 | F.C.F. PUBILLAS CASAS |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |