Damnificados por JAI (492633) - tempestus (797032) » 289337048: T31/J8/IV
02.10.2010 14:00:00
Liga:
Temporada 31
/ Jornada 8
/ IV.23 (3446)
Damnificados por JAI | 11 - 0 | Waki Woo (tu me quieres y yo a tí no) |
---|---|---|
Roberto de Oliveira (9') | 1 - 0 | |
Fred Arroyo (14') | 2 - 0 | |
Xulio Carballa (15') | 3 - 0 | |
Nicolas Reynard (24') | 4 - 0 | |
Xulio Carballa (26') | 5 - 0 | |
Nicolas Reynard (53') | 6 - 0 | |
Roberto de Oliveira (58') | 7 - 0 | |
Marco D'Elia (61') | 8 - 0 | |
Xulio Carballa (62') | 9 - 0 | |
Mateo Turek (69') | 10 - 0 | |
Nicolas Reynard (74') | 11 - 0 |
Damnificados por JAI | 11 - 0 | Waki Woo (tu me quieres y yo a tí no) |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
89 % | Posesión 45' | 11 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |
Damnificados por JAI | 11 - 0 | Waki Woo (tu me quieres y yo a tí no) |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Damnificados por JAI | 9 - 0 | Waki Woo (tu me quieres y yo a tí no) |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.33Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Damnificados por JAI (11) | ||
19.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (81% vs 19%) |
||
14Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (77% vs 23%) |
26Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (86% vs 14%) |
16Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (75% vs 25%) |
28Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (89% vs 11%) |
||
20Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (86% vs 14%) |
23Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (85% vs 15%) |
8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (68% vs 32%) |
17.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (81% vs 19%) |
||
Waki Woo (tu me quieres y yo a tí no) (0) |