Flower of Galicia 2 (492880) - Monxu UD (775886) » 289335223: T31/J3/III
28.08.2010 14:00:00
Liga:
Temporada 31
/ Jornada 3
/ III.7 (3414)
Atlètic Club Shohoku | 8 - 0 | Pennywise PW |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |