Partido 280448426
16.05.2010 20:00:00
FC The Khan | 2 - 1 | Torpedo Kralingen |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |