alxpab (1419504) - F.C.Armentera (123964) » 241613071: T28/J9/X
07.11.2009 14:20:00
Liga:
Temporada 28
/ Jornada 9
/ X.2280 (170607)
UD.Almodovar | 7 - 0 | dream team 46 |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
5 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
2 + 1 | LesionesLesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |