F.C.finesterra (436912) - Atlético PK2 (774062) » 241195957: T28/J4/VI
03.10.2009 14:00:00
Liga:
Temporada 28
/ Jornada 4
/ VI.976 (15294)
Sport Coruña | 0 - 12 | Sociedad Limitada |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |