K.D.M (1436515) - daedo futbol club (775755) » 225316702: T27/J10/VI
25.07.2009 14:00:00
Liga:
Temporada 27
/ Jornada 10
/ VI.1011 (15329)
Uskikar | 10 - 0 | daedo futbol club |
---|---|---|
Elwyn Hilhorst (25') | 1 - 0 | |
Per Heilbo (33') | 2 - 0 | |
Franciszek P?oszy?ski (35') | 3 - 0 | |
Elwyn Hilhorst (36') | 4 - 0 | |
Per Heilbo (81') | 5 - 0 | |
Mané Faria Gomes (83') | 6 - 0 | |
?or?e Nikoli? (85') | 7 - 0 | |
Linh Nguyên (86') | 8 - 0 | |
Mané Faria Gomes (87') | 9 - 0 | |
Per Heilbo (89') | 10 - 0 |
Uskikar | 10 - 0 | daedo futbol club |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
91 % | Posesión 45' | 9 % |
94 % | Posesión 90' | 6 % |
Táctica |
Uskikar | 10 - 0 | daedo futbol club |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Uskikar | 9 - 0 | daedo futbol club |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.28Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Uskikar (10) | ||
10.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (72% vs 28%) |
||
7Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (68% vs 32%) |
14Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (77% vs 23%) |
9Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (68% vs 32%) |
17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (90% vs 10%) |
||
18Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (88% vs 13%) |
14Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (77% vs 23%) |
13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (74% vs 26%) |
14.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (79% vs 21%) |
||
daedo futbol club (0) |