Cardhu team (121891) - club deportivo zamora (1578057) » 225283036: T27/J8/VI
11.07.2009 14:00:00
Liga:
Temporada 27
/ Jornada 8
/ VI.410 (14728)
Cardhu team | 3 - 1 | Jonnie FC |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 4 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |