Leones del Pedraforca (124446) - AD Torrejon CF (485713) » 225242465: T27/J14/IV
22.08.2009 14:00:00
Liga:
Temporada 27
/ Jornada 14
/ IV.5 (3428)
Leones del Pedraforca | 11 - 0 | POKOTO |
---|---|---|
Pelayo Villar (2') | 1 - 0 | |
Harald Schlosser (11') | 2 - 0 | |
Javier Palacio (16') | 3 - 0 | |
Franjo Ku?e (22') | 4 - 0 | |
Pelayo Villar (23') | 5 - 0 | |
Hugo Cascarejo (63') | 6 - 0 | |
Hugo Cascarejo (72') | 7 - 0 | |
Carel Emmeloord (80') | 8 - 0 | |
Alfredo González Vado (83') | 9 - 0 | |
Javier Palacio (85') | 10 - 0 | |
Victoriano Malpica (87') | 11 - 0 |
Leones del Pedraforca | 11 - 0 | POKOTO |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
83 % | Posesión 45' | 17 % |
90 % | Posesión 90' | 10 % |
Táctica |
Leones del Pedraforca | 11 - 0 | POKOTO |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Magnífico (12)) |
Leones del Pedraforca | 8 - 0 | POKOTO |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 7.72Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Leones del Pedraforca (11) | ||
36.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (88% vs 12%) |
||
39Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (87% vs 13%) |
34Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (87% vs 13%) |
36Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (89% vs 11%) |
13Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (81% vs 19%) |
||
3Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (60% vs 40%) |
1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (53% vs 47%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (70% vs 30%) |
4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (61% vs 39%) |
||
POKOTO (0) |