Partido 222352032
19.05.2009 18:00:00
Barfuß Bethlehem 2 | 2 - 4 | Lübecker SC Lübeck |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |