molmorja (436457) - Catalunya (31032) » 218929000: T26/R4
18.02.2009 12:00:00
Copa:
Temporada 26
/ Ronda 4
molmorja | 2 - 5 | Catalunya |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |