A.S. CADIZ (993840) - FC Bayern Jabonater (493301) » 209518052: T26/J4/IX
21.02.2009 15:45:00
Liga:
Temporada 26
/ Jornada 4
/ IX.1359 (176854)
A.S. CADIZ | 0 - 9 | FC Bayern Jabonater |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |