Partido 206086463
21.01.2009 06:00:00
zeroeleven | 0 - 11 | beltxis |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 2 |
22 % | Posesión 45' | 78 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |