Unionista (47620) - UD Alhambra 1925 (776386) » 177487752: T24/J2/IV
28.06.2008 14:00:00
Liga:
Temporada 24
/ Jornada 2
/ IV.37 (3460)
Unionista | 3 - 2 | Dr. Who |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 2 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |