Real Zaragoza (123284) - navarro team (117831) » 177486890: T24/J11/IV
30.08.2008 14:00:00
Liga:
Temporada 24
/ Jornada 11
/ IV.21 (3444)
Rebrot de Ses Garlloles | 6 - 2 | Bastard Kid |
---|---|---|
Renato Lomba (34') | 1 - 0 | |
Renato Lomba (42') | 2 - 0 | |
Vytas Grygelis (43') | 3 - 0 | |
3 - 1 | Brisco Droste (44') | |
Renato Lomba (45') | 4 - 1 | |
Víctor Carra (45') | 5 - 1 | |
Hugo Ponas (52') | 6 - 1 | |
6 - 2 | Alberto Souto (82') |
Rebrot de Ses Garlloles | 6 - 2 | Bastard Kid |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |
Rebrot de Ses Garlloles | 6 - 2 | Bastard Kid |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Divino (20)) |
Rebrot de Ses Garlloles | 0 - 2 | Bastard Kid |
---|---|---|
Tiene que haber comprado al árbitro, fijo! | 0.21Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 1.93Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
1,1 % | 0,1 % | 98,8 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEÓN (6) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Rebrot de Ses Garlloles (6) | ||
15.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (59% vs 41%) |
||
9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (55% vs 45%) |
33Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (70% vs 30%) |
0Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (50% vs 50%) |
-20Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (33% vs 67%) |
||
13Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (78% vs 22%) |
35Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (89% vs 11%) |
10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (75% vs 25%) |
20.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (84% vs 16%) |
||
Bastard Kid (2) |