Maike (312173) - De nunca man parao (771979) » 161820311: T23/J11/VI
10.05.2008 14:00:00
Liga:
Temporada 23
/ Jornada 11
/ VI.604 (14922)
GraDaZerO | 10 - 1 | Pkdor de la Pardera |
---|---|---|
Wendell Cant (3') | 1 - 0 | |
Mario Mozzon (13') | 2 - 0 | |
Josh Laidlaw (34') | 3 - 0 | |
3 - 1 | Domingo Moreno (40') | |
Wendell Cant (42') | 4 - 1 | |
Mario Mozzon (45') | 5 - 1 | |
Conny Wedborn (45') | 6 - 1 | |
Mario Mozzon (47') | 7 - 1 | |
Sjaak Westerhuis (55') | 8 - 1 | |
Diego Moragas (67') | 9 - 1 | |
Graig Taylor (82') | 10 - 1 |
GraDaZerO | 10 - 1 | Pkdor de la Pardera |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 4 |
1 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
84 % | Posesión 90' | 16 % |
Táctica |
GraDaZerO | 10 - 1 | Pkdor de la Pardera |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Formidable (9)) |
GraDaZerO | 9 - 0 | Pkdor de la Pardera |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 8.68Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
GraDaZerO (10) | ||
16.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (80% vs 20%) |
||
15Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (80% vs 20%) |
17Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (79% vs 21%) |
16Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (81% vs 19%) |
14Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (79% vs 21%) |
||
6Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
7Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (65% vs 35%) |
8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (68% vs 32%) |
7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (67% vs 33%) |
||
Pkdor de la Pardera (1) |