Partido 143447939
31.10.2007 21:55:00
Ze Cid F.C. | 4 - 1 | jorgensen united |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |