Kaletxiki (1587726) - Mamíferos Peludos (1336065) » 131311172: T21/J8/X
08.09.2007 14:20:00
Liga:
Temporada 21
/ Jornada 8
/ X.1532 (166787)
betis familia | 0 - 12 | la calle2 |
---|---|---|
0 - 1 | Pier Luigi Cecinato (13') | |
0 - 2 | Christof Bechtle (35') | |
0 - 3 | Denis Waters (38') | |
0 - 4 | Denis Waters (43') | |
0 - 5 | Étienne Rueß (44') | |
0 - 6 | Étienne Rueß (45') | |
0 - 7 | Augustin Ruso (63') | |
0 - 8 | Étienne Rueß (68') | |
0 - 9 | Ivano Resnati (74') | |
0 - 10 | Albert Varho? (75') | |
0 - 11 | Étienne Rueß (78') | |
0 - 12 | Denis Waters (80') |
betis familia | 0 - 12 | la calle2 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |
betis familia | 0 - 12 | la calle2 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
betis familia | 0 - 9 | la calle2 |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.03Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.16Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
betis familia (0) | ||
-5.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (37% vs 63%) |
||
-6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (38% vs 63%) |
-5Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (39% vs 61%) |
-7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (33% vs 67%) |
-3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (33% vs 67%) |
||
-7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (36% vs 64%) |
-9Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (33% vs 67%) |
-8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (32% vs 68%) |
-8.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (34% vs 66%) |
||
la calle2 (12) |