los grupos mejores (48399) - Tales (48047) » 115718620: T20/J9/II
26.05.2007 14:00:00
Liga:
Temporada 20
/ Jornada 9
/ II.2 (3405)
XO OISHI | 0 - 4 | Castelldefels U.E. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |