mc7 (125075) - Malpartits F.C. (779097) » 100951353: T19/J8/VIII
27.01.2007 15:10:00
Liga:
Temporada 19
/ Jornada 8
/ VIII.898 (54699)
Los_Toritos | 8 - 1 | AZUL-BLUE |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |