Real Pumell (801506) - los chupetes (120718) » 100881290: T19/J7/VII
20.01.2007 15:00:00
Liga:
Temporada 19
/ Jornada 7
/ VII.671 (38707)
Real Pumell | 5 - 3 | CD Ubotrones |
---|---|---|
Nutu Masamba (2') | 1 - 0 | |
Pawe? Pó?ko?nik (15') | 2 - 0 | |
Javier Mathías (19') | 3 - 0 | |
3 - 1 | Julio Fuentes (22') | |
Mauro Reinares (32') | 4 - 1 | |
4 - 2 | Andreas Aistleitner (34') | |
Mauro Reinares (59') | 5 - 2 | |
5 - 3 | Michael Blanc (65') |
Real Pumell | 5 - 3 | CD Ubotrones |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |
Real Pumell | 5 - 3 | CD Ubotrones |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mágico (18)) |
Real Pumell | 3 - 2 | CD Ubotrones |
---|---|---|
Tiene suerte | 3.04Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 1.55Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
75,4 % | 4,9 % | 19,7 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Real Pumell (5) | ||
-1.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (48% vs 52%) |
||
-1Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (49% vs 51%) |
-1Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (49% vs 51%) |
-4Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (45% vs 55%) |
3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (55% vs 45%) |
||
-7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (43% vs 57%) |
-12Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (38% vs 62%) |
7Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (59% vs 41%) |
-4.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (45% vs 55%) |
||
CD Ubotrones (3) |