Atletico Agujetas (121293) - sad montalban (47425) » 100767529: T19/J3/II
23.12.2006 14:00:00
Liga:
Temporada 19
/ Jornada 3
/ II.4 (3407)
Effenberg Kahn | 2 - 4 | Los camelamelapela |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |